سونا / کرنسی ریٹ
کرنسی ریٹ
کرنسی |
آج صبح کے ریٹ |
گزشتہ روز کے ریٹ |
---|---|---|
انڈین روپیہ (INR) | 19.56 | 19.57 |
فلپائن پیسو (PHP) | 13.19 | 13.18 |
پاکستانی روپیہ (PKR) | 43.04 | 43.08 |
بنگلہ دیش ٹکا (BDD) | 23.09 | 23.09 |
سری لنکن روپیہ (LKR) | 52.65 | 52.65 |
نیپلیس روپیہ (NPR) | 31.42 | 31.43 |
سونے کے ریٹ
گولڈ |
آج صبح کے ریٹ |
گزشتہ روز کے ریٹ |
---|---|---|
24 کیرٹ | 217.75 | 219.25 |
22 کیرٹ | 204.50 | 206.00 |
21 کیرٹ | 195.25 | 196.50 |
18 کیرٹ | 167.25 | 168.50 |
چاندی کے ریٹ
چاندی |
آج صبح کے ریٹ |
گزشتہ روز کے ریٹ |
---|---|---|
اونس درھم میں | 28.04 | 27.75 |
اونس ڈالر میں | 102.93 | 101.87 |
پیٹرول اور ڈيزل
قسم |
فروری |
جنوری |
---|---|---|
سپر 98 | 1.91 | 1.91 |
اسپیشل 95 | 1.80 | 1.80 |
ای پلس 91 | 1.72 | 1.72 |
ڈیزل | 2.01 | 2.06 |
نوٹ : تمام قیمتیں اور ریٹ گلف نیوز سے لیے گۓ ہیں